欢迎访问铁农网!

农副产品价格监测

类别 日期
生猪 玉米 大豆 水稻 鸡蛋 肉鸡 土豆 花生 青椒
25-06-30 7.44 1.14 1.97 1.45 13 10.79 3.5 3 0.98 3.24 1.74
25-06-23 7.45 1.14 1.95 1.46 12.4 10.84 3.35 3 0.95 3.22 1.83
25-06-16 7.43 1.13 2.01 1.4 12.92 10.84 3.65 2.65 0.92 3.24 1.74
25-06-09 7.24 1.12 2.01 1.47 12.26 11.81 3.69 3.07 0.98 2.23 1.81
25-06-03 7.4 1.1 1.98 1.45 13.25 12.3 3.69 3.07 1 3.06 1.9
25-05-26 7.36 1.14 2 1.4 13.6 11.03 3.7 3.24 0.96 3.04 1.81
25-05-19 7.41 1.13 2 1.39 12.25 11.05 3.66 3.3 0.98 2.78 1.98

开原市民政局:织密救助网络 筑牢安全底线

今年是第13个全国救助管理机构开放日,开放日活动主题是“织密救助网络,筑牢安全底线”。为进一步加强和改进生活无着的流浪乞讨救助管理工作,扩大社会影响,增强广大居民对救助工作...

更多>>