欢迎访问铁农网!

农副产品价格监测

类别 日期
生猪 玉米 大豆 水稻 鸡蛋 肉鸡 土豆 花生 青椒
25-10-27 6.82 1.02 1.96 1.29 12.13 12.39 3.43 2.89 0.9 2.94 2.23
25-10-20 6.63 1.12 1.99 1.38 12.49 12.31 3.39 2.88 0.95 3.04 2.01
25-10-10 6.63 1.12 1.99 1.38 12.67 12.63 3.39 3.43 0.95 3.11 2.33
25-09-29 6.71 1.08 1.99 1.36 12.48 11.73 3.44 3.63 0.93 3.11 2.16
25-09-22 6.69 1.12 1.99 1.5 12.49 11.73 3.42 3.72 0.97 2.95 2.01
25-09-15 6.94 1.13 1.98 1.5 12.66 11.73 3.39 3.44 0.93 2.98 2.03
25-09-08 7.24 1.12 1.99 1.45 13.23 11.49 3.54 3.23 0.91 2.98 1.99

银州区人社局走进牧原肉食企业开展直播带岗

  2025年10月15日上午,银州区人社局工作人员走进牧原肉食企业,开展“抖音直通企业,好岗‘职’达身边”直播带岗专场招聘会,为企业与求职者搭建起高效对接的就业桥梁。  牧原肉食...

更多>>